|
||||
| [date_time] | дата и время, например 15.06.1999 02:37:59
|
| [cdate] | дата в виде строки, например 15 Jun 1999
|
| [ctime] | время часы и минуты, например 02:38
|
| [callsign] | позывной
|
| [cname] | имя корреспондента
|
| [qth] | QTH корреспондента
|
| [mode] | вид излучения, например SSTV
|
| [band] | диапазон в метрах, например 20М
|
| [mhz] | диапазон в MHz, например 14.0
|
| [frequency] | частота, например 14.230.20
|
| [rst_sent] | RS(T) переданное
|
| [rs_s] | RS(T) переданное, аналогично тэгу [rst_sent]
|
| [rst_rcvd] | RS(T) принятое, например 599
|
| [qsl_sent] | информация об отправленной QSL
|
| [qsl_rcvd] | информация о принятой QSL
|
| [qsl] | принимает значение PSE QSL или TNX QSL в зависимости от статуса полученной QSL
|
| [manager] | QSL менеджер
|
| [cqslmsg] | сообщение корреспонденту, например nice SSTV QSO!
|
| [pinfo] | личная информация, например CQ:16, ITU:29, Loc:KO94mx, RDA:MO-71
|
| [operator] | позывной оператора проводившего данное QSO
|
|
|
|
|
| The CHM file was converted to HTML by chm2web software. |